
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 8. september 2023 | 82.000.000 kr. |
| 22. október 2014 | 34.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 118,30 m² | 94.800.000 kr. 13. júlí 2026 | 82.000.000 kr. 8. september 2023 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 Nánar | 118,3 m² | 801.352 kr. | 94.800.000 kr. |
| 07.07.2026 Nánar | 118,3 m² | 801.352 kr. | 94.800.000 kr. |
0101 | - | - | - | 55.000.000 kr. 9. febrúar 2021 |



























