| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|

Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. | |
| 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. | |
| 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. | |
| 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. |
| 06.05.2026 Nánar | 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. |
| 05.05.2026 Nánar | 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. |
| 03.05.2026 Nánar | 73,7 m² | 569.878 kr. | 42.000.000 kr. |
| 01.05.2026 Nánar | 73,7 m² | 595.658 kr. | 43.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. maí 2026 | 40.500.000 kr. |
| 11. mars 2026 | 35.500.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 73,70 m² | 42.000.000 kr. 13. maí 2026 | 40.500.000 kr. 26. maí 2026 |
0203 ![]() | 3 | 73,10 m² | 44.500.000 kr. 9. júlí 2026 | 18.700.000 kr. 5. júní 2020 |
| 2 | 54,00 m² | 36.900.000 kr. 24. maí 2025 | 36.500.000 kr. 16. júlí 2025 |










0303 | - | - | - | 17.500.000 kr. 17. janúar 2018 |
0201 | - | - | - | - - |
0102 | - | - | - | 25.500.000 kr. 31. maí 2021 |
0101 | - | - | - | 8.600.000 kr. 4. desember 2007 |
0202 | - | - | - | 36.400.000 kr. 3. maí 2024 |