| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 87,40 m² | 68.900.000 kr. 26. ágúst 2024 | 68.000.000 kr. 30. október 2024 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 30. október 2024 | 68.000.000 kr. |
| 22. febrúar 2021 | 48.200.000 kr. |
| 1. ágúst 2014 | 25.000.000 kr. |
| 23. september 2010 | 20.304.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 | - | - | - | 21.200.000 kr. 29. janúar 2008 |
0201 ![]() | 3 | 98,40 m² | 84.900.000 kr. 10. apríl 2026 | 74.700.000 kr. 2. maí 2023 |
0301 | - | - | - | 24.300.000 kr. 6. desember 2011 |