| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 2. maí 2023 | 74.700.000 kr. |
| 4. maí 2020 | 51.500.000 kr. |
| 13. júlí 2015 | 32.250.000 kr. |
| 17. september 2010 | 21.500.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 3 | 98,40 m² | 84.900.000 kr. 10. apríl 2026 | 74.700.000 kr. 2. maí 2023 |







| 3 | 87,40 m² | 68.900.000 kr. 26. ágúst 2024 | 68.000.000 kr. 30. október 2024 |
| - | - | - | 21.200.000 kr. 29. janúar 2008 |
| - | - | - | 24.300.000 kr. 6. desember 2011 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.04.2026 Nánar | 98,4 m² | 862.805 kr. | 84.900.000 kr. |
| 07.04.2026 Nánar | 98,4 m² | 862.805 kr. | 84.900.000 kr. |














