





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 101,60 m² | 59.900.000 kr. 22. júlí 2026 | 48.500.000 kr. 18. júlí 2023 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 Nánar | 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. |
| 22.07.2026 Nánar | 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. |
| 22.07.2026 Nánar | 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. |
| 21.07.2026 Nánar | 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. | |
| 101,6 m² | 589.567 kr. | 59.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. júlí 2023 | 48.500.000 kr. |
| 10. október 2022 | 44.500.000 kr. |
| 6. desember 2018 | 29.000.000 kr. |
| 19. mars 2014 | 21.595.000 kr. |
| 21. febrúar 2007 | 13.500.000 kr. |
0101 | - | - | - | - - |





























