| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 72 m² | 873.611 kr. | 62.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 29. apríl 2020 | 39.000.000 kr. |
| 6. maí 2014 | 21.400.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0405 ![]() | 3 | 72,00 m² | 62.900.000 kr. 2. maí 2026 | 39.000.000 kr. 29. apríl 2020 |






| - | - | - | 21.000.000 kr. 6. maí 2014 |
| - | - | - | 21.000.000 kr. 2. apríl 2014 |
| - | - | - | 58.000.000 kr. 10. október 2024 |
| - | - | - | 29.700.000 kr. 23. júní 2025 |
| - | - | - | 35.500.000 kr. 22. júní 2017 |
| - | - | - | 54.000.000 kr. 3. ágúst 2023 |
| - | - | - | 21.600.000 kr. 1. apríl 2014 |
| - | - | - | 3.590.000 kr. 21. janúar 2021 |
| - | - | - | 55.000.000 kr. 16. september 2022 |
| - | - | - | 58.500.000 kr. 2. maí 2024 |
| - | - | - | 20.800.000 kr. 21. maí 2014 |
| - | - | - | 55.900.000 kr. 28. október 2022 |
| - | - | - | 20.500.000 kr. 10. júlí 2014 |
| - | - | - | 21.400.000 kr. 2. apríl 2014 |
| - | - | - | 58.000.000 kr. 15. maí 2024 |
| - | - | - | 37.300.000 kr. 15. maí 2018 |
| - | - | - | 34.000.000 kr. 6. september 2017 |
| - | - | - | 38.900.000 kr. 6. september 2019 |
| 3 | 69,90 m² | 62.800.000 kr. 28. ágúst 2025 | 61.000.000 kr. 14. október 2025 |
| 4 | 72,00 m² | 61.900.000 kr. 4. nóvember 2025 | 61.000.000 kr. 26. nóvember 2025 |
| - | - | - | 46.300.000 kr. 12. október 2021 |
| - | - | - | 37.000.000 kr. 2. nóvember 2018 |
| 4 | 69,90 m² | 63.400.000 kr. 3. september 2025 | 62.400.000 kr. 2. október 2025 |




























0501 ![]() | 3 | 72,00 m² | 63.900.000 kr. 7. apríl 2026 | 62.500.000 kr. 8. maí 2026 |