| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 72 m² | 859.722 kr. | 61.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. nóvember 2025 | 61.000.000 kr. |
| 29. nóvember 2017 | 34.900.000 kr. |
| 8. október 2014 | 21.900.000 kr. |
| 2. maí 2014 | 21.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0403 | - | - | - | 20.500.000 kr. 10. júlí 2014 |
0101 | - | - | - | 37.300.000 kr. 15. maí 2018 |
0102 | - | - | - | 34.000.000 kr. 6. september 2017 |
0103 | - | - | - | 38.900.000 kr. 6. september 2019 |
0104 ![]() | 3 | 69,90 m² | 62.800.000 kr. 28. ágúst 2025 | 61.000.000 kr. 14. október 2025 |
0202 | - | - | - | 46.300.000 kr. 12. október 2021 |
0203 ![]() | 4 | 69,90 m² | 63.400.000 kr. 3. september 2025 | 62.400.000 kr. 2. október 2025 |
0303 | - | - | - | 37.000.000 kr. 2. nóvember 2018 |
0405 ![]() | 3 | 72,00 m² | 62.900.000 kr. 2. maí 2026 | 39.000.000 kr. 29. apríl 2020 |
0105 ![]() | 4 | 72,00 m² | 61.900.000 kr. 4. nóvember 2025 | 61.000.000 kr. 26. nóvember 2025 |
0205 | - | - | - | 21.000.000 kr. 6. maí 2014 |
0201 | - | - | - | 58.000.000 kr. 10. október 2024 |
0304 | - | - | - | 21.000.000 kr. 2. apríl 2014 |
0302 | - | - | - | 29.700.000 kr. 23. júní 2025 |
0305 | - | - | - | 3.590.000 kr. 21. janúar 2021 |
0502 | - | - | - | 58.000.000 kr. 15. maí 2024 |
0401 | - | - | - | 54.000.000 kr. 3. ágúst 2023 |
0505 | - | - | - | 21.600.000 kr. 1. apríl 2014 |
0503 | - | - | - | 55.000.000 kr. 16. september 2022 |
0404 | - | - | - | 35.500.000 kr. 22. júní 2017 |
0504 | - | - | - | 21.400.000 kr. 2. apríl 2014 |
0301 | - | - | - | 58.500.000 kr. 2. maí 2024 |
0402 | - | - | - | 55.900.000 kr. 28. október 2022 |
0501 ![]() | 3 | 72,00 m² | 63.900.000 kr. 7. apríl 2026 | 62.500.000 kr. 8. maí 2026 |






| - | - | - | 20.800.000 kr. 21. maí 2014 |






















