




































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 99,00 m² | 70.000.000 kr. 21. júlí 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 Nánar | 99 m² | 707.071 kr. | 70.000.000 kr. |
| 15.07.2026 Nánar | 99 m² | 707.071 kr. | 70.000.000 kr. |
| 08.07.2026 Nánar | 99 m² | 707.071 kr. | 70.000.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 80,00 m² | 58.500.000 kr. 8. júlí 2026 | - - |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 58.500.000 kr. 21. mars 2026 |
| 4 | 99,00 m² | 71.000.000 kr. 21. júlí 2026 | - - |
| 3 | 80,00 m² | 59.500.000 kr. 29. janúar 2026 | - - |




































