
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.01.2024 Nánar | 97,7 m² | 664.278 kr. | 64.900.000 kr. |
| 12.01.2024 Nánar | 97,7 m² | 664.278 kr. | 64.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. júní 2023 | 59.900.000 kr. |
0112 ![]() | 4 | 97,70 m² | 64.900.000 kr. 16. janúar 2024 | 59.900.000 kr. 6. júní 2023 |
| 3 | 66,20 m² | 45.900.000 kr. 16. maí 2023 | 45.900.000 kr. 19. júní 2023 |
| - | - | - | 49.900.000 kr. 7. júlí 2023 |
0103 ![]() | 3 | 74,00 m² | 59.900.000 kr. 13. júlí 2026 | 59.000.000 kr. 4. desember 2025 |
0105 | - | - | - | 47.900.000 kr. 1. júní 2023 |
0203 ![]() | 3 | 74,00 m² | 58.600.000 kr. 7. mars 2025 | 57.900.000 kr. 15. apríl 2025 |
0205 | - | - | - | 51.900.000 kr. 26. júlí 2023 |
0202 ![]() | 3 | 71,80 m² | 58.900.000 kr. 3. júlí 2026 | 49.900.000 kr. 23. maí 2023 |
0209 | - | - | - | 51.900.000 kr. 18. september 2023 |
0204 | - | - | - | 49.900.000 kr. 26. júlí 2023 |
0210 | - | - | - | 51.900.000 kr. 14. ágúst 2023 |
0206 | - | - | - | - - |
0208 | - | - | - | 51.900.000 kr. 18. september 2023 |
0211 | - | - | - | 54.900.000 kr. 31. maí 2023 |
0213 | - | - | - | 61.000.000 kr. 26. júlí 2023 |
0212 | - | - | - | 65.000.000 kr. 6. september 2023 |
0214 | - | - | - | 76.900.000 kr. 19. júní 2023 |
0102 ![]() | 3 | 71,80 m² | 51.900.000 kr. 14. júlí 2023 | 49.900.000 kr. 3. maí 2023 |
0107 ![]() | 2 | 54,80 m² | 39.900.000 kr. 23. mars 2023 | 39.900.000 kr. 21. mars 2023 |
0109 | - | - | - | 49.900.000 kr. 21. mars 2023 |
0111 ![]() | 4 | 88,60 m² | 54.900.000 kr. 23. mars 2023 | 55.900.000 kr. 19. apríl 2023 |
0113 ![]() | 4 | 97,70 m² | 71.900.000 kr. 16. júlí 2026 | 64.000.000 kr. 29. febrúar 2024 |
0114 ![]() | 5 | 128,10 m² | 76.900.000 kr. 16. mars 2023 | 76.900.000 kr. 4. apríl 2023 |
0201 ![]() | 3 | 74,00 m² | 59.200.000 kr. 28. janúar 2025 | 58.000.000 kr. 14. maí 2025 |
0207 | - | - | - | 39.900.000 kr. 15. maí 2023 |
0101 ![]() | 3 | 74,00 m² | 57.900.000 kr. 13. október 2024 | 49.900.000 kr. 31. mars 2023 |
0104 ![]() | 3 | 72,20 m² | 51.900.000 kr. 12. júlí 2023 | 56.100.000 kr. 11. júlí 2024 |
0106 ![]() | 2 | 52,60 m² | 44.900.000 kr. 13. september 2024 | 45.500.000 kr. 1. október 2024 |



























