





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu














| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|
| 104,20 m² | 99.800.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Nánar | 104,2 m² | 957.774 kr. | 99.800.000 kr. |
| 15.03.2026 Nánar | 104,2 m² | 957.774 kr. | 99.800.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 104,2 m² | 957.774 kr. | 99.800.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 104,2 m² | 957.774 kr. | 99.800.000 kr. |
0308 ![]() | 123,60 m² | 71.900.000 kr. 29. mars 2026 | - - |
0405 ![]() | 166,30 m² | 214.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0309 ![]() | 119,40 m² | 134.229.000 kr. 13. mars 2026 | - - |
0406 ![]() | 128,60 m² | 164.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0208 ![]() | 59,90 m² | 64.900.000 kr. 17. júní 2025 | 64.900.000 kr. 11. september 2025 |
0207 ![]() | 98,90 m² | 101.900.000 kr. 20. ágúst 2025 | 101.900.000 kr. 1. október 2025 |
0108 ![]() | 49,60 m² | 54.900.000 kr. 20. október 2025 | 54.900.000 kr. 23. desember 2025 |
0107 ![]() | 99,70 m² | 98.900.000 kr. 25. mars 2026 | - - |
| 127,80 m² | 129.800.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| 99,20 m² | 114.900.000 kr. 30. mars 2026 | - - |



















