





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu













| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 79.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 Nánar | 72,6 m² | 1.100.551 kr. | 79.900.000 kr. |
| 13.03.2026 Nánar | 72,6 m² | 1.100.551 kr. | 79.900.000 kr. |
0102 ![]() | 62.900.000 kr. 19. júní 2025 | 62.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
0103 ![]() | 72.980.000 kr. 21. júní 2025 | 72.980.000 kr. 8. september 2025 |
#01 ![]() | 103.100.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0201 ![]() | 109.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0202 ![]() | 75.900.000 kr. 14. febrúar 2026 | 74.900.000 kr. 3. mars 2026 |
0203 ![]() | 77.900.000 kr. 16. mars 2026 | - - |
0302 ![]() | 79.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0301 ![]() | 129.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0401 ![]() | 229.900.000 kr. 15. mars 2026 | - - |
0402 ![]() | 109.900.000 kr. 23. febrúar 2026 | - - |


















