| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 16. apríl 2020 | 30.900.000 kr. |
| 18. júlí 2016 | 13.000.000 kr. |
| 24. maí 2007 | 16.400.000 kr. |
0301 ![]() | 3 | 97,90 m² | 28.500.000 kr. 7. apríl 2021 | 24.700.000 kr. 27. maí 2021 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 | - | - | - | 30.900.000 kr. 16. apríl 2020 |
0201 ![]() | 4 | 111,90 m² | 51.000.000 kr. 8. ágúst 2025 | 34.900.000 kr. 12. júlí 2021 |