





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu






















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 54.900.000 kr. 24. mars 2026 | 38.000.000 kr. 12. maí 2023 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. maí 2023 | 38.000.000 kr. |
| 13. nóvember 2018 | 28.000.000 kr. |
| 16. júní 2015 | 13.500.000 kr. |






| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 24.03.2026 Nánar | 87,6 m² | 626.712 kr. | 54.900.000 kr. |
| 23.03.2026 Nánar | 87,6 m² | 626.712 kr. | 54.900.000 kr. |
| 16.03.2026 Nánar | 87,6 m² | 626.712 kr. | 54.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 87,6 m² | 626.712 kr. | 54.900.000 kr. |
| 08.03.2026 Nánar | 87,6 m² | 626.712 kr. | 54.900.000 kr. |






















0201 | - | 29.000.000 kr. 27. ágúst 2019 |
0102 | - | - - |
0202 | - | - - |