| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 22. maí 2026 | 52.900.000 kr. |
| 12. maí 2023 | 38.000.000 kr. |
| 13. nóvember 2018 | 28.000.000 kr. |
| 16. júní 2015 | 13.500.000 kr. |
| - | - | - | 29.000.000 kr. 27. ágúst 2019 |
| 3 | 91,60 m² | 49.900.000 kr. 28. maí 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 09.04.2026 Nánar | 87,6 m² | 603.881 kr. | 52.900.000 kr. |
| 06.04.2026 Nánar | 87,6 m² | 603.881 kr. | 52.900.000 kr. |
0101 ![]() | 3 | 87,60 m² | 52.900.000 kr. 9. apríl 2026 | 52.900.000 kr. 22. maí 2026 |
0202 | - | - | - | - - |