





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 76.900.000 kr. 18. mars 2026 | - - |
0210 | - | - - |
0106 | - | - - |
| 71.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |
0105 | - | 66.400.000 kr. 9. desember 2025 |
0206 | - | 69.900.000 kr. 9. mars 2026 |
0108 | - | - - |
0107 ![]() | 63.900.000 kr. 21. ágúst 2025 | 63.000.000 kr. 11. desember 2025 |
0110 | - | - - |
0109 | - | - - |
0111 ![]() | 89.900.000 kr. 19. mars 2026 | - - |
0208 ![]() | 61.900.000 kr. 23. júlí 2025 | - - |
0312 | - | - - |
0406 | - | - - |
0307 | - | - - |
0207 | - | - - |
0405 | - | - - |
0309 | - | - - |
0212 | - | - - |
0306 | - | - - |
0308 ![]() | 62.900.000 kr. 26. apríl 2025 | 62.900.000 kr. 9. desember 2025 |
0407 | - | 63.900.000 kr. 9. desember 2025 |
0408 | - | - - |
0409 | - | - - |
0410 | - | - - |
0504 | - | - - |
0505 | - | - - |
0506 | - | - - |
0508 | - | - - |
0509 | - | - - |






| 75.900.000 kr. 21. mars 2026 | - - |
| - | - - |



0507 ![]() | 107.900.000 kr. 20. mars 2026 | - - |