





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 73,90 m² | 77.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 Nánar | 73,9 m² | 1.054.127 kr. | 77.900.000 kr. |
| 07.05.2026 Nánar | 73,9 m² | 1.054.127 kr. | 77.900.000 kr. |
| 02.05.2026 Nánar | 73,9 m² | 1.054.127 kr. | 77.900.000 kr. |
0102 ![]() | 3 | 124,90 m² | 120.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0001 ![]() | 3 | 134,80 m² | 129.900.000 kr. 12. júní 2026 | - - |
0302 ![]() | 3 | 127,10 m² | 129.900.000 kr. 24. janúar 2026 | 129.900.000 kr. 4. maí 2026 |
0201 ![]() | 2 | 86,70 m² | 83.900.000 kr. 22. maí 2026 | - - |
0002 | - | - | - | 124.900.000 kr. 2. október 2025 |
0203 | - | - | - | 137.900.000 kr. 6. nóvember 2025 |
0104 | - | - | - | 129.900.000 kr. 24. nóvember 2025 |
0103 | - | - | - | 131.900.000 kr. 3. desember 2025 |
0204 | - | - | - | 133.900.000 kr. 3. desember 2025 |
0303 | - | - | - | 141.900.000 kr. 30. október 2025 |
0304 | - | - | - | 136.900.000 kr. 9. október 2025 |
0401 | - | - | - | 89.900.000 kr. 29. október 2025 |

























0202 ![]() | 3 | 124,80 m² | 123.900.000 kr. 12. júní 2026 | - - |
| - | - | - | 133.900.000 kr. 3. desember 2025 |
| - | - | - | 148.900.000 kr. 17. október 2025 |
| - | - | - | 142.900.000 kr. 19. nóvember 2025 |
| - | - | - | 174.382.000 kr. 23. maí 2025 |