














































































Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 14.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 13.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 12.04.2026 Nánar | 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. | |
| 232 m² | 590.086 kr. | 136.900.000 kr. |














































































