Gjöld sem kaupandi þarf að standa straum af ef að kaupum verður:
1. Stimpilgjald af fasteignamati fasteignar er 0.8%, en 0,4% fyrir fyrstu kaup og 1,6% fyrir lögaðila.
2. Þinglýsingargjald: kaupsamningi, skuldabréfi, veðleyfi, afsali o.s.frv. er kr. 3.800 af hverju skjali.
3. Lántökukostnaður samkvæmt verðskrá viðkomandi lánastofnunar.
4. Umsýslugjald til fasteignasölu skv. gjaldskrá.
Skoðunarskylda kaupanda:
Í lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 er kveðið á um ríka skoðunarskyldu kaupenda á fasteignum. Betri Stofan fasteignasala bendir væntanlegum kaupendum á að kynna sér vel ástand fasteigna við skoðun og fyrir tilboðsgerð og ef þurfa þykir að leita til sérfræðinga um nánari ástandsskoðun.






Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




































| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 257,60 m² | 194.000.000 kr. 25. apríl 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 Nánar | 257,6 m² | 753.106 kr. | 194.000.000 kr. |
| 24.04.2026 Nánar | 257,6 m² | 753.106 kr. | 194.000.000 kr. |
| 20.04.2026 Nánar | 257,6 m² | 753.106 kr. | 194.000.000 kr. |
| 17.04.2026 Nánar | 257,6 m² | 772.516 kr. | 199.000.000 kr. |
| 257,6 m² | 772.516 kr. | 199.000.000 kr. |
0101 ![]() | 7 | 197,60 m² | 174.900.000 kr. 17. apríl 2026 | 122.000.000 kr. 20. júní 2022 |










































0001 ![]() | 4 | 80,00 m² | 67.500.000 kr. 17. nóvember 2023 | - - |