
























Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. október 2025 | 54.500.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 Nánar | 90,5 m² | 602.210 kr. | 54.500.000 kr. |
| 05.06.2026 Nánar | 90,5 m² | 602.210 kr. | 54.500.000 kr. |
| 03.06.2026 Nánar | 90,5 m² | 602.210 kr. | 54.500.000 kr. |
| 02.06.2026 Nánar | 90,5 m² | 602.210 kr. | 54.500.000 kr. |
| 90,5 m² | 602.210 kr. | 54.500.000 kr. |
























