| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 Nánar | 81,7 m² | 671.971 kr. | 54.900.000 kr. |
0303 ![]() | 3 | 81,70 m² | 54.900.000 kr. 8. júní 2026 | - - |
0302 ![]() | 2 | 56,70 m² | 45.900.000 kr. 4. desember 2025 | 44.400.000 kr. 22. janúar 2026 |
0203 ![]() | 3 | 80,70 m² | 52.900.000 kr. 25. febrúar 2026 | 51.400.000 kr. 7. apríl 2026 |
| 3 | 78,00 m² | 49.998.000 kr. 22. júlí 2025 | 49.998.000 kr. 27. ágúst 2025 |
| 3 | 78,10 m² | 49.900.000 kr. 21. september 2025 | 49.000.000 kr. 3. nóvember 2025 |
| 2 | 57,30 m² | 30.800.000 kr. 8. apríl 2021 | 10.000.000 kr. 6. júní 2013 |
| 2 | 56,70 m² | 30.400.000 kr. 21. maí 2021 | - - |
| - | - | - | - - |
| 2 | 57,30 m² | 44.800.000 kr. 13. október 2025 | 44.800.000 kr. 10. nóvember 2025 |
| - | - | - | 25.500.000 kr. 30. nóvember 2016 |






















