| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 104 m² | 960.577 kr. | 99.900.000 kr. | |
| 104 m² | 989.423 kr. | 102.900.000 kr. | |
| 104 m² | 989.423 kr. | 102.900.000 kr. | |
| 104 m² | 989.423 kr. | 102.900.000 kr. |
| 3 | 104,00 m² | 99.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |






| 4 | 150,80 m² | 134.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
| 3 | 132,10 m² | 114.900.000 kr. 11. júní 2026 | - - |
| 2 | 79,80 m² | 75.900.000 kr. 4. maí 2026 | 74.500.000 kr. 21. apríl 2026 |
| 3 | 92,50 m² | 89.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
| 3 | 205,40 m² | 97.900.000 kr. 4. maí 2026 | 97.748.000 kr. 13. mars 2026 |
| 3 | 107,20 m² | 99.900.000 kr. 4. maí 2026 | 98.900.000 kr. 1. júní 2026 |
| 3 | 145,20 m² | 122.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
| 3 | 151,30 m² | 129.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
| 11.05.2026 Nánar | 104 m² | 989.423 kr. | 102.900.000 kr. |
| 07.05.2026 Nánar | 104 m² | 989.423 kr. | 102.900.000 kr. |
| 04.05.2026 Nánar | 104 m² | 989.423 kr. | 102.900.000 kr. |























0216 ![]() | 3 | 131,90 m² | 118.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
0312 ![]() | 3 | 96,90 m² | 91.900.000 kr. 25. maí 2026 | - - |
0504 ![]() | 3 | 173,00 m² | 210.000.000 kr. 4. maí 2026 | - - |