| Íbúð | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0302 | - | - | 58.000.000 kr. 6. mars 2024 |
0408 | - | - | 77.990.000 kr. 22. júlí 2024 |
0305 ![]() | 58,90 m² | 48.499.000 kr. 6. maí 2025 | 47.000.000 kr. 4. nóvember 2024 |
0405 ![]() | 58,90 m² | 49.499.000 kr. 23. mars 2025 | - - |
0308 ![]() | 102,80 m² | 76.999.000 kr. 9. júlí 2025 | 76.999.000 kr. 8. apríl 2025 |
0101 ![]() | 93,70 m² | 73.999.000 kr. 10. september 2024 | 73.999.000 kr. 1. október 2024 |
0104 | - | - | 166.000.000 kr. 30. október 2023 |
0404 ![]() | 61,10 m² | 49.999.000 kr. 14. febrúar 2025 | 49.999.000 kr. 18. mars 2025 |
0204 ![]() | 61,10 m² | 49.999.000 kr. 14. janúar 2025 | - - |
| - | - | 62.599.000 kr. 22. júlí 2024 |
| 102,80 m² | 76.999.000 kr. 20. janúar 2025 | 74.499.000 kr. 9. nóvember 2023 |
| - | - | 48.990.000 kr. 9. júní 2024 |
| 110,30 m² | 87.999.000 kr. 13. mars 2025 | 87.000.000 kr. 8. apríl 2025 |
| 81,00 m² | 63.000.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0103 ![]() | 81,20 m² | 63.000.000 kr. 18. febrúar 2026 | 63.000.000 kr. 19. mars 2026 |
0401 ![]() | 95,10 m² | 68.990.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0502 ![]() | 82,60 m² | 64.599.000 kr. 10. maí 2024 | 64.599.000 kr. 17. september 2024 |
0406 ![]() | 85,50 m² | 65.499.000 kr. 2. desember 2024 | 64.000.000 kr. 3. janúar 2024 |
0402 ![]() | 81,20 m² | 63.000.000 kr. 18. febrúar 2026 | - - |
| 82,80 m² | 63.000.000 kr. 27. febrúar 2026 | - - |
0102 ![]() | 77,50 m² | 61.999.000 kr. 18. mars 2025 | 105.000.000 kr. 27. maí 2025 |
| - | - | 58.000.000 kr. 23. febrúar 2024 |
0503 | - | - | 64.599.000 kr. 3. júlí 2024 |
0205 | - | - | - - |
0306 ![]() | 86,60 m² | 65.999.000 kr. 16. september 2025 | 64.000.000 kr. 4. nóvember 2024 |
0206 | - | - | 58.000.000 kr. 23. febrúar 2024 |
0506 ![]() | 127,30 m² | 94.999.000 kr. 3. júní 2025 | 93.000.000 kr. 23. júní 2025 |
0504 ![]() | 103,20 m² | 75.999.000 kr. 24. janúar 2025 | 87.000.000 kr. 1. mars 2024 |
0203 ![]() | 78,90 m² | 63.599.000 kr. 22. janúar 2025 | 58.000.000 kr. 5. janúar 2024 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0105 | - | - | - - |
0201 ![]() | 94,60 m² | 67.500.000 kr. 18. febrúar 2026 | 67.500.000 kr. 11. mars 2026 |
0307 ![]() | 87,00 m² | 65.999.000 kr. 13. október 2025 | 64.200.000 kr. 28. október 2025 |
0501 ![]() | 97,90 m² | 69.900.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0303 ![]() | 80,40 m² | 62.990.000 kr. 28. október 2024 | 62.990.000 kr. 8. nóvember 2024 |
0301 ![]() | 94,70 m² | 67.500.000 kr. 1. apríl 2026 | - - |
0407 | - | - | 65.000.000 kr. 23. nóvember 2023 |
0207 | - | - | 65.499.000 kr. 4. mars 2025 |
0208 | - | - | 75.999.000 kr. 22. október 2025 |