| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 Nánar | 165,1 m² | 223.501 kr. | 36.900.000 kr. |
| 13.11.2025 Nánar | 165,1 m² | 233.192 kr. | 38.500.000 kr. |
| 12.11.2025 Nánar | 165,1 m² | 223.501 kr. | 36.900.000 kr. |
0201 ![]() | 6 | 165,10 m² | 36.900.000 kr. 18. nóvember 2025 | 29.500.000 kr. 11. júlí 2022 |
| 3 | 109,90 m² | 18.500.000 kr. 17. febrúar 2022 | 16.000.000 kr. 20. maí 2022 |


















































