| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 28. ágúst 2024 | 68.900.000 kr. |
0308 | - | - | - | 67.900.000 kr. 25. júlí 2024 |
| 4 | 102,90 m² | 93.900.000 kr. 8. júní 2026 | 88.900.000 kr. 2. september 2024 |
0208 ![]() | 2 | 70,90 m² | 64.500.000 kr. 7. júní 2024 | 64.500.000 kr. 19. júlí 2024 |
0106 ![]() | 3 | 95,60 m² | 82.500.000 kr. 9. desember 2024 | - - |
0107 ![]() | 2 | 68,70 m² | 68.900.000 kr. 19. júní 2024 | 63.900.000 kr. 28. ágúst 2024 |
0209 ![]() | 3 | 103,10 m² | 89.500.000 kr. 28. ágúst 2024 | 87.500.000 kr. 13. september 2024 |
0307 ![]() | 4 | 100,90 m² | 90.900.000 kr. 24. nóvember 2024 | 91.100.000 kr. 25. september 2024 |
0604 ![]() | 3 | 108,50 m² | 109.900.000 kr. 28. ágúst 2024 | 109.900.000 kr. 28. nóvember 2024 |
0108 ![]() | 4 | 101,50 m² | 90.900.000 kr. 13. ágúst 2024 | 84.900.000 kr. 23. ágúst 2024 |
0508 ![]() | 2 | 72,10 m² | 70.900.000 kr. 7. júní 2024 | 70.900.000 kr. 17. september 2024 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| - | - | - | 88.900.000 kr. 19. september 2024 |
| - | - | - | 90.900.000 kr. 3. febrúar 2025 |
| - | - | - | 89.500.000 kr. 27. janúar 2025 |
| - | - | - | 109.900.000 kr. 1. október 2024 |
| - | - | - | 68.900.000 kr. 28. ágúst 2024 |
0507 | - | - | - | 93.500.000 kr. 7. október 2024 |
0605 ![]() | 3 | 127,10 m² | 119.900.000 kr. 7. maí 2024 | 119.900.000 kr. 3. september 2024 |
0509 ![]() | 3 | 106,80 m² | 91.900.000 kr. 18. apríl 2024 | 91.900.000 kr. 16. ágúst 2024 |
0704 ![]() | 3 | 128,70 m² | 126.900.000 kr. 15. september 2024 | 131.900.000 kr. 23. febrúar 2026 |