| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.10.2024 Nánar | 50,7 m² | 897.436 kr. | 45.500.000 kr. |
| 25.10.2024 Nánar | 50,7 m² | 897.436 kr. | 45.500.000 kr. |
| 20.10.2024 Nánar | 50,7 m² | 897.436 kr. | 45.500.000 kr. |
| 17.10.2024 Nánar | 50,7 m² | 897.436 kr. | 45.500.000 kr. |
0107 | - | - | - | 23.000.000 kr. 31. mars 2017 |
| - | - | - | 24.000.000 kr. 12. maí 2017 |
| 2 | 50,70 m² | 45.500.000 kr. 26. október 2024 | 46.100.000 kr. 19. nóvember 2024 |



















0108 | - | - | - | 27.000.000 kr. 28. desember 2018 |
0103 | - | - | - | 20.900.000 kr. 24. febrúar 2017 |
0106 ![]() | 2 | 65,20 m² | 49.900.000 kr. 11. maí 2026 | 20.900.000 kr. 24. febrúar 2017 |
0101 | - | - | - | 20.600.000 kr. 5. apríl 2017 |
0102 | - | - | - | 23.000.000 kr. 2. janúar 2017 |