| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0401 ![]() | 4 | 142,10 m² | 127.500.000 kr. 9. apríl 2024 | 127.500.000 kr. 20. júní 2024 |
0202 | - | - | - | - - |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 12. ágúst 2016 | 52.500.000 kr. |
| 31. ágúst 2011 | 27.150.000 kr. |
0201 | - | - | - | 60.500.000 kr. 5. apríl 2018 |
0303 ![]() | 4 | 118,00 m² | 112.900.000 kr. 15. apríl 2026 | 35.700.000 kr. 6. júní 2012 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 | - | - | - | 52.500.000 kr. 12. ágúst 2016 |
0301 | - | - | - | - - |
0402 | - | - | - | 47.500.000 kr. 25. ágúst 2014 |
0302 | - | - | - | 73.000.000 kr. 17. febrúar 2021 |
0403 | - | - | - | - - |
0203 | - | - | - | 40.000.000 kr. 1. júlí 2014 |