





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| 84.900.000 kr. 6. janúar 2026 | 60.500.000 kr. 26. maí 2023 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 26. maí 2023 | 60.500.000 kr. |
| 29. maí 2017 | 42.900.000 kr. |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 107,1 m² | 792.717 kr. | 84.900.000 kr. |
0302 | - | 73.500.000 kr. 3. mars 2025 |
0402 ![]() | 76.900.000 kr. 16. mars 2026 | 45.500.000 kr. 23. júlí 2019 |
0202 | - | 28.500.000 kr. 30. október 2014 |
0401 | - | 43.200.000 kr. 13. janúar 2021 |
0201 ![]() | 69.900.000 kr. 17. desember 2024 | 69.000.000 kr. 22. janúar 2025 |
0301 | - | 68.000.000 kr. 1. júlí 2025 |
0101 ![]() | 69.900.000 kr. 5. júní 2025 | 71.000.000 kr. 2. júlí 2025 |









