| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 168,1 m² | 237.359 kr. | 39.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 20. október 2023 | 38.000.000 kr. |
| 18. febrúar 2020 | 24.000.000 kr. |
| 18. maí 2017 | 18.500.000 kr. |
| 6. apríl 2011 | 16.800.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 ![]() | 5 | 168,10 m² | 39.900.000 kr. 10. september 2023 | 38.000.000 kr. 20. október 2023 |





| 5 | 168,10 m² | 52.900.000 kr. 21. maí 2026 | 47.000.000 kr. 23. september 2025 |
| - | - | - | 39.900.000 kr. 8. júlí 2024 |
| 5 | 163,90 m² | Tilboð 12. apríl 2024 | 39.000.000 kr. 25. mars 2024 |










