| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 30. apríl 2025 | 101.600.000 kr. |
| 8. febrúar 2022 | 80.000.000 kr. |
| 14. maí 2018 | 61.000.000 kr. |
| 5. apríl 2017 | 53.500.000 kr. |
| 30. apríl 2012 | 36.100.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| 49.900.000 kr. 10. ágúst 2023 | 49.900.000 kr. 20. október 2023 |
0101 ![]() | 37.900.000 kr. 6. febrúar 2022 | 42.100.000 kr. 24. febrúar 2022 |
0201 ![]() | 99.900.000 kr. 16. september 2022 | 99.000.000 kr. 9. nóvember 2022 |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 104.900.000 kr. 11. mars 2026 | 101.600.000 kr. 30. apríl 2025 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 Nánar | 178,5 m² | 587.675 kr. | 104.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 178,5 m² | 587.675 kr. | 104.900.000 kr. |
| 06.03.2026 Nánar | 178,5 m² | 615.686 kr. | 109.900.000 kr. |