| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 Nánar | 85,5 m² | 817.544 kr. | 69.900.000 kr. |
| 19.05.2026 Nánar | 85,5 m² | 817.544 kr. | 69.900.000 kr. |
| 13.05.2026 Nánar | 85,5 m² | 817.544 kr. | 69.900.000 kr. |
| 11.05.2026 Nánar | 85,5 m² | 817.544 kr. | 69.900.000 kr. |
| 85,5 m² | 817.544 kr. | 69.900.000 kr. |
0301 ![]() | 4 | 85,50 m² | 69.900.000 kr. 26. maí 2026 | 40.400.000 kr. 25. september 2017 |
0001 | - | - | - | 10.900.000 kr. 13. mars 2007 |
0201 ![]() | 4 | 115,10 m² | 54.900.000 kr. 23. mars 2021 | 54.400.000 kr. 5. maí 2021 |
| 4 | 93,90 m² | 69.900.000 kr. 4. júní 2024 | 70.000.000 kr. 8. júlí 2024 |






















