| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 83,7 m² | 847.073 kr. | 70.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 15. febrúar 2019 | 42.700.000 kr. |
| 19. júlí 2007 | 37.080.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0403 ![]() | 2 | 83,70 m² | 70.900.000 kr. 30. desember 2023 | 42.700.000 kr. 15. febrúar 2019 |





| 2 | 74,70 m² | 43.900.000 kr. 15. janúar 2021 | 43.500.000 kr. 12. mars 2021 |
| - | - | - | 87.000.000 kr. 13. maí 2024 |
| 2 | 82,50 m² | 69.900.000 kr. 7. apríl 2025 | 69.500.000 kr. 16. maí 2025 |
| - | - | - | - - |
| 4 | 128,00 m² | 74.900.000 kr. 16. febrúar 2026 | 66.500.000 kr. 4. desember 2019 |
| 3 | 81,00 m² | 69.900.000 kr. 23. maí 2026 | 44.700.000 kr. 5. janúar 2021 |
| 4 | 158,60 m² | 147.900.000 kr. 30. október 2024 | - - |
| - | - | - | - - |
| 4 | 133,30 m² | 74.900.000 kr. 13. febrúar 2022 | 70.000.000 kr. 10. mars 2022 |
| 4 | 158,60 m² | 147.900.000 kr. 5. febrúar 2025 | 145.000.000 kr. 28. febrúar 2025 |
| - | - | - | - - |



















