





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


























| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0501 | - | - | - | 120.000.000 kr. 9. mars 2020 |
0401 | - | - | - | 81.000.000 kr. 15. maí 2020 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 183,1 m² | - | Tilboð | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | - | Tilboð | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | - | Tilboð | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | - | Tilboð | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | - | Tilboð | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | - | Tilboð | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. | |
| 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |
0201 ![]() | 4 | 183,10 m² | Tilboð 31. mars 2026 | - - |
| 04.03.2026 Nánar | 183,1 m² | - | Tilboð |
| 04.03.2026 Nánar | 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 183,1 m² | - | Tilboð |
| 03.03.2026 Nánar | 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |































