





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu


























| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|
| Tilboð 12. mars 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 Nánar | 183,1 m² | - | Tilboð |
| 12.03.2026 Nánar | 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |
| 09.03.2026 Nánar | 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |
| 04.03.2026 Nánar | 183,1 m² | - | Tilboð |
| 04.03.2026 Nánar | 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |
| 03.03.2026 Nánar | 183,1 m² | - | Tilboð |
| 03.03.2026 Nánar | 183,1 m² | 709.995 kr. | 130.000.000 kr. |
0501 | - | 120.000.000 kr. 9. mars 2020 |
0401 | - | 81.000.000 kr. 15. maí 2020 |































