





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu



















| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0116 ![]() | 79.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
| - | - - |
| 82.900.000 kr. 17. ágúst 2025 | 82.900.000 kr. 10. desember 2025 |
0407 ![]() | 99.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |
0215 ![]() | 98.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
0317 ![]() | 83.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
0118 ![]() | 78.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |






| 82.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 106.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 149.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 104.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 85.900.000 kr. 22. mars 2026 | - - |
| 95.900.000 kr. 9. mars 2026 | - - |



















0117 | - | 68.900.000 kr. 12. janúar 2026 |
0217 ![]() | 79.900.000 kr. 1. mars 2026 | 79.700.000 kr. 5. janúar 2026 |