| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 106 m² | 706.604 kr. | 74.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. maí 2025 | 74.900.000 kr. |
| 2. september 2008 | 26.600.000 kr. |
| 8. febrúar 2008 | 25.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0205 ![]() | 4 | 106,00 m² | 74.900.000 kr. 26. febrúar 2025 | 74.900.000 kr. 14. maí 2025 |
| - | - | - | 24.200.000 kr. 26. nóvember 2007 |
| - | - | - | 48.300.000 kr. 13. apríl 2021 |
| - | - | - | 52.000.000 kr. 11. nóvember 2020 |






| - | - | - | 24.500.000 kr. 17. nóvember 2008 |
| - | - | - | 34.300.000 kr. 27. ágúst 2015 |
| - | - | - | 69.500.000 kr. 2. október 2023 |
| 2 | 88,10 m² | 69.900.000 kr. 28. maí 2026 | 37.800.000 kr. 20. september 2019 |
| - | - | - | 92.000.000 kr. 28. mars 2025 |
| - | - | - | 28.500.000 kr. 30. desember 2014 |
| - | - | - | 25.100.000 kr. 16. maí 2008 |
| - | - | - | 48.500.000 kr. 6. nóvember 2018 |










