| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 74,60 m² | 16.900.000 kr. 13. maí 2022 | 16.000.000 kr. 6. september 2022 |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. september 2022 | 16.000.000 kr. |
| 27. nóvember 2017 | 5.500.000 kr. |
| 31. desember 2014 | 4.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 74,6 m² | 226.542 kr. | 16.900.000 kr. |
| - | - | - | - - |
0201 ![]() | 4 | 139,50 m² | 35.900.000 kr. 12. júní 2025 | 17.000.000 kr. 25. mars 2024 |





| - | - | - | - - |













