| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 9. september 2021 | 56.000.000 kr. |
| 18. október 2019 | 20.943.000 kr. |
| 24. nóvember 2014 | 29.400.000 kr. |
| 19. febrúar 2007 | 19.550.000 kr. |
0201 ![]() | 8 | 155,60 m² | 153.500.000 kr. 19. júní 2026 | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0101 ![]() | 4 | 83,30 m² | 78.000.000 kr. 19. júní 2026 | 56.000.000 kr. 9. september 2021 |