| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 122,7 m² | 851.671 kr. | 104.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 14. mars 2011 | 31.000.000 kr. |
| 23. febrúar 2010 | 36.000.000 kr. |
| 21. nóvember 2008 | 17.000.000 kr. |
| 29. febrúar 2008 | 38.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0104 ![]() | 4 | 122,70 m² | 104.500.000 kr. 4. maí 2026 | 31.000.000 kr. 14. mars 2011 |






| - | - | - | 31.500.000 kr. 9. febrúar 2015 |
| - | - | - | 28.600.000 kr. 29. júlí 2013 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 24.000.000 kr. 23. desember 2010 |
| - | - | - | 39.000.000 kr. 11. júlí 2016 |
| 3 | 80,00 m² | 64.900.000 kr. 31. ágúst 2022 | 62.000.000 kr. 2. nóvember 2022 |
| 2 | 71,10 m² | 68.500.000 kr. 5. júní 2024 | 67.900.000 kr. 4. júlí 2024 |
| 2 | 79,90 m² | 77.900.000 kr. 11. júní 2026 | 59.000.000 kr. 20. maí 2022 |

















0406 ![]() | 4 | 124,90 m² | 94.900.000 kr. 3. febrúar 2024 | 93.500.000 kr. 27. febrúar 2024 |