| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 102 m² | 930.392 kr. | 94.900.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0213 ![]() | 3 | 102,00 m² | 94.900.000 kr. 13. maí 2026 | 57.500.000 kr. 28. maí 2021 |






| - | - | - | 30.900.000 kr. 24. júlí 2014 |
| 3 | 102,70 m² | 104.900.000 kr. 2. janúar 2026 | 104.500.000 kr. 4. mars 2026 |
| - | - | - | 61.500.000 kr. 24. október 2020 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 37.000.000 kr. 13. febrúar 2015 |
| - | - | - | 99.000.000 kr. 30. nóvember 2023 |
| - | - | - | 41.250.000 kr. 29. júlí 2015 |





























