





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu




















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 100,00 m² | 72.900.000 kr. 8. október 2024 | 71.000.000 kr. 12. ágúst 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 08.10.2024 Nánar | 100 m² | 729.000 kr. | 72.900.000 kr. |
| 08.10.2024 Nánar | 100 m² | 729.000 kr. | 72.900.000 kr. |
0102 | - | - | - | 43.500.000 kr. 6. nóvember 2017 |
0103 ![]() | 2 | 84,60 m² | 55.000.000 kr. 18. febrúar 2022 | 56.500.000 kr. 11. mars 2022 |
0203 | - | - | - | - - |
0204 | - | - | - | 31.200.000 kr. 23. október 2006 |
0303 | - | - | - | 37.500.000 kr. 6. desember 2013 |
0302 ![]() | 4 | 100,00 m² | 79.900.000 kr. 9. apríl 2026 | 38.900.000 kr. 17. október 2016 |

























