





| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 139,2 m² | 693.247 kr. | 96.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 18. ágúst 2025 | 96.250.000 kr. |
| 18. ágúst 2022 | 85.500.000 kr. |
| 12. júní 2018 | 37.500.000 kr. |
| 9. desember 2016 | 35.750.000 kr. |
| 14. nóvember 2013 | 26.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





























0101 ![]() | 3 | 74,80 m² | 61.900.000 kr. 28. apríl 2026 | 27.600.000 kr. 20. september 2016 |
0201 ![]() | 6 | 139,20 m² | 96.500.000 kr. 1. júlí 2025 | 96.250.000 kr. 18. ágúst 2025 |