| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 83,2 m² | 895.433 kr. | 74.500.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. apríl 2021 | 48.900.000 kr. |
| 25. október 2018 | 41.900.000 kr. |
| 4. apríl 2017 | 39.300.000 kr. |
| 19. júlí 2007 | 22.000.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0402 ![]() | 3 | 83,20 m² | 74.500.000 kr. 19. apríl 2026 | 48.900.000 kr. 6. apríl 2021 |






| 3 | 80,80 m² | 67.000.000 kr. 25. mars 2024 | 65.250.000 kr. 22. maí 2024 |
| 2 | 60,20 m² | 52.900.000 kr. 3. nóvember 2023 | 55.100.000 kr. 8. janúar 2024 |
| - | - | - | - - |
| - | - | - | 32.200.000 kr. 21. ágúst 2015 |
| - | - | - | 22.000.000 kr. 4. febrúar 2008 |
| - | - | - | 28.000.000 kr. 10. september 2014 |
| - | - | - | 35.900.000 kr. 21. nóvember 2016 |
| - | - | - | 42.900.000 kr. 19. mars 2018 |













