| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. janúar 2026 | 88.400.000 kr. |
0205 | - | 57.000.000 kr. 27. júlí 2021 |
0405 | - | 26.500.000 kr. 5. desember 2012 |
0304 | - | - - |
0404 | - | 64.500.000 kr. 17. janúar 2024 |
0204 | - | 41.500.000 kr. 20. janúar 2017 |
0305 | - | 77.900.000 kr. 26. september 2024 |
0504 | - | 41.500.000 kr. 20. júní 2017 |
0505 | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0406 | - | 88.400.000 kr. 6. janúar 2026 |
0306 | - | 92.500.000 kr. 10. nóvember 2025 |
0206 | - | 78.000.000 kr. 17. október 2022 |
0506 | - | 47.500.000 kr. 28. desember 2017 |