| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 3. nóvember 2025 | 116.900.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0206 ![]() | 3 | 136,10 m² | 118.900.000 kr. 28. ágúst 2025 | 117.900.000 kr. 5. nóvember 2025 |
0208 ![]() | 4 | 176,40 m² | 154.900.000 kr. 12. mars 2026 | - - |
0209 ![]() | 4 | 162,60 m² | 146.900.000 kr. 9. apríl 2026 | - - |
0207 ![]() | 2 | 94,10 m² | 82.900.000 kr. 12. mars 2026 | 82.900.000 kr. 11. febrúar 2026 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 12.03.2026 Nánar | 134,2 m² | 871.088 kr. | 116.900.000 kr. |
0205 ![]() | 3 | 134,20 m² | 116.900.000 kr. 12. mars 2026 | 116.900.000 kr. 3. nóvember 2025 |




















