| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 10. júlí 2020 | 58.000.000 kr. |
| 8. janúar 2018 | 50.000.000 kr. |
| 31. júlí 2014 | 36.500.000 kr. |
| 15. nóvember 2011 | 25.500.000 kr. |
| Íbúð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0201 | - | 58.000.000 kr. 10. júlí 2020 |
| 122.500.000 kr. 24. mars 2026 | 27.000.000 kr. 15. nóvember 2011 |
| 56.500.000 kr. 4. desember 2025 | 55.500.000 kr. 10. mars 2026 |