





Kíktu á dæmið með Aurbjörgu





















| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 139,40 m² | 129.900.000 kr. 28. apríl 2026 | - - |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 20.04.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 15.04.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 07.04.2026 Nánar | 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |
| 139,4 m² | 931.851 kr. | 129.900.000 kr. |



























#01 ![]() | 3 | 89,60 m² | 82.900.000 kr. 30. apríl 2026 | - - |
0201 ![]() | 3 | 89,90 m² | 86.900.000 kr. 7. maí 2026 | - - |
0202 ![]() | 3 | 88,00 m² | 85.900.000 kr. 8. apríl 2026 | - - |
0301 ![]() | 4 | 129,30 m² | 126.900.000 kr. 4. maí 2026 | - - |
0203 ![]() | 4 | 139,70 m² | 131.900.000 kr. 7. maí 2026 | - - |