| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
0402 | - | - | - | 29.000.000 kr. 12. febrúar 2013 |
0302 | - | - | - | - - |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. | |
| 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 3 | 88,20 m² | 84.900.000 kr. 26. febrúar 2025 | 83.500.000 kr. 17. febrúar 2023 |
| 3 | 488,20 m² | Tilboð 5. ágúst 2025 | - - |
| 19.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 18.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 15.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 14.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 13.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 10.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 08.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 06.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| 04.02.2025 Nánar | 88,2 m² | 962.585 kr. | 84.900.000 kr. |
| - | - | - | - - |
| 3 | 100,10 m² | 104.000.000 kr. 30. apríl 2026 | - - |















