| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 6. maí 2024 | 62.500.000 kr. |
| 31. ágúst 2022 | 57.000.000 kr. |
| 4. apríl 2016 | 22.000.000 kr. |
| 11. apríl 2014 | 15.700.000 kr. |
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| 4 | 158,60 m² | 69.900.000 kr. 23. mars 2026 | 62.500.000 kr. 6. maí 2024 |
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 Nánar | 158,6 m² | 440.731 kr. | 69.900.000 kr. |
| 12.03.2026 Nánar | 158,6 m² | 440.731 kr. | 69.900.000 kr. |
| 02.03.2026 Nánar | 158,6 m² | 440.731 kr. | 69.900.000 kr. |
0101 ![]() | 4 | 155,10 m² | 55.200.000 kr. 4. janúar 2022 | 53.000.000 kr. 2. febrúar 2022 |
















