| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 99,2 m² | 744.960 kr. | 73.900.000 kr. |
| Dags. | Kaupverð |
|---|---|
| 13. maí 2025 | 36.000.000 kr. |
| 25. mars 2021 | 46.500.000 kr. |
| 16. september 2008 | 24.400.000 kr. |
| 30. júní 2008 | 25.500.000 kr. |
| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
0303 ![]() | 5 | 99,20 m² | 73.900.000 kr. 17. júní 2026 | 36.000.000 kr. 13. maí 2025 |






| 4 | 99,20 m² | 72.500.000 kr. 20. júní 2025 | - - |
| 4 | 99,20 m² | 73.900.000 kr. 20. febrúar 2025 | 73.400.000 kr. 25. mars 2025 |
| 3 | 84,70 m² | 64.900.000 kr. 9. mars 2026 | 64.900.000 kr. 16. apríl 2026 |
| 4 | 99,20 m² | 73.900.000 kr. 29. janúar 2026 | 73.000.000 kr. 3. mars 2026 |
| 4 | 99,20 m² | 47.900.000 kr. 21. febrúar 2021 | - - |
| - | - | - | 34.700.000 kr. 27. febrúar 2017 |
| - | - | - | - - |















