| Íbúð | Herbergi | Stærð | Síðasta ásetta verð | Síðasti kaupsamningur |
|---|
Kíktu á dæmið með Aurbjörgu
| Dags. | Stærð | Fermetraverð | Ásett |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 853.480 kr. | 69.900.000 kr. |
| 11.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 853.480 kr. | 69.900.000 kr. |
| 10.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 853.480 kr. | 69.900.000 kr. |
| 05.04.2026 Nánar | 81,9 m² | 853.480 kr. | 69.900.000 kr. |
0001 ![]() | 4 | 81,90 m² | 69.900.000 kr. 14. apríl 2026 | 59.500.000 kr. 22. febrúar 2023 |
0201 | - | - | - | - - |
0101 | - | - | - | - - |


































